| Attività | Oggetto di lavoro | Coordinamento & controllo | Responsabile | tempo previsto giorni |
| Struttura del sito web | indice /directory tree | ADV | JJP | 1/2 |
| Progetto grafico /lay-out design | Architetura di Home page | JJP | ADV | 1/2 |
| Web Graphics | banners, pulsanti, interfaccia utente, eventuali animazioni, colori, materiali | JJP | JJP, ADV | 3 |
| Digitalizzazione del contenuto | testi, immagini, etc.(<=10%) | - | - | 1/2 |
| Sviluppo del prototipo & testing | LR, ML, LO | JJP |
Fase BETA
| Attività | Oggetto di lavoro | Coordinamento & controllo | Responsabile | tempo previsto |
| Registrazione dominio | www.nome.it | seguendo le indicazioni del cliente | ||
| Sviluppo del sito | pagine web | - | - | - |
| Testing del sito | controllo di qualità, impatto estetico, linguistico, controllo tecnico | con approvazione del cliente, le modifiche da inviare via e-mail | ||
| Pubblicazione su WWW | ||||
| Creazione dei banner, eventualmente animati, con il messaggio pubblicitario | ||||
| Registrazione sui motori di Ricerca | altavista, yahoo, virgilo, ... | |||
| Aggiornamenti |
1.Layout
Design & Web Graphics
Qui
vengono creati i caratteri e gli stili grafici del vostro sito, oltre
ai modelli d'impaginazione più attinenti.
2.
Media Content - specifica e struttura del sito
Le
specifiche sulle informazioni, sia testuali che grafiche, del vostro sito.
3.
MEDIA INTEGRATION - HTML
Il
vostro sito viene composto in conformità delle fasi 1 e 2.
4.
Promozione
Per
attirare al suo sito visitatori è opportuno completare il lavoro
iscrivendolo nelle principali Internet Directory o Motori di Ricerca, come
Altavista, Yahoo, Lycos, Virgilio, Excite...
5.
Aggiornamenti periodici
L'aspetto
più importante della fase di innovazione e` la continua comprensione
dei bisogni degli utenti e visitatori del sito.